Magnus väderstation i Karlstad
12.4 °C
17.05.2012 18:58

Weather Underground karta (zoombar)
Statistik denna månad
Statistik senaste 3 månaderna
12.4 °C
| Senaste timmen |
|||
| Temperatur | 12.4 | °C | -3.08 |
| Max temperatur idag | 14.9 | °C | 16:29:46 |
| Min temperatur idag | 9.0 | °C | 06:29:27 |
| Nederbörd 1 Timme | 0.00 | mm | |
| Nederbörd idag | 1.02 | mm | |
| Nederbörd 24 Timmar | 1.02 | mm | |
| Nederbörd, denna månad | 73.66 | mm | |
| Luftfuktighet | 64.0 | % | 8.03 |
| Temperatur server-rum | 23.1 | °C | -0.37 |
| Luftfuktighet, inomhus | 39.0 | % | 3.86 |
| Vindriktning | N |
Weather Underground karta (zoombar)
Statistik denna månad
Statistik senaste 3 månaderna